
Präsentationen & Conference Calls
Unsere Analysten und Investoren werden regelmäßig durch Conference Calls über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert. Sie haben auf dieser Seite die Möglichkeit, unseren Conference Call live über einen Video-Webcast zu verfolgen. Kurz nach der Live-Übertragung führt Sie der Webcast-Link zu einer On-Demand Version des Conference Calls.
2021
6. Mai 2021 - Zwischenbericht Q1
6. Mai 2021 - Zwischenbericht Q1
- Management-Präsentation
- Corporate News
- Zwischenbericht Q1/2021
5. August 2021 - Halbjahreszahlen 2021
5. August 2021 - Halbjahreszahlen 2021
- Management-Präsentation
- Corporate News
- Zwischenbericht H1/2021
11. November 2021 - 9-Monats-Zahlen 2021
11. November 2021 - 9-Monats-Zahlen 2021
- Corporate News
- Zwischenbericht 9M/2021
2020
21. Februar 2020 - Vorläufige Geschäftsergebnisse 2019
21. Februar 2020 - Vorläufige Geschäftsergebnisse 2019
7. Mai 2020 - Zwischenbericht Q1
7. Mai 2020 - Zwischenbericht Q1
6. August 2020 - Halbjahreszahlen 2020
6. August 2020 - Halbjahreszahlen 2020
6. November 2020 - 9-Monats-Zahlen 2020
6. November 2020 - 9-Monats-Zahlen 2020
2019
22. Februar 2019 - Vorläufige Geschäftsergebnisse 2018
22. Februar 2019 - Vorläufige Geschäftsergebnisse 2018
3. Mai 2019 - Zwischenbericht Q1
3. Mai 2019 - Zwischenbericht Q1
1. August 2019 - Halbjahreszahlen 2019
1. August 2019 - Halbjahreszahlen 2019
8. November 2019 - 9-Monats-Zahlen 2019
8. November 2019 - 9-Monats-Zahlen 2019
2018
23. Februar 2018 - Vorläufige Geschäftsergebnisse 2017
23. Februar 2018 - Vorläufige Geschäftsergebnisse 2017
4. Mai 2018 - Zwischenbericht Q1
4. Mai 2018 - Zwischenbericht Q1
2. August 2018 - Halbjahreszahlen 2018
2. August 2018 - Halbjahreszahlen 2018
9. November 2018 - 9-Monats-Zahlen 2018
9. November 2018 - 9-Monats-Zahlen 2018
- Corporate News
- Report
- Hier geht es zum Vorstandsinterview mit dem Börsen-Radio-Network.