| RHÖN-KLINIKUM AG Salzburger Leite 1 97616 Bad Neustadt a.d.Saale Deutschland | 
 |  | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 
 |  | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 
 |  | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | 
 | X | Sonstiger Grund:Schwellenberührung auf Ebene eines Tochterunternehmens durch Umstrukturierung | 
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 | Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA | 
 |  | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten | 
 | neu | 25,10 % | n/a % | 25,10 % | 66.962.470 | 
 | letzte Mitteilung | 25,10 % | n/a % | 25,10 % | / | 
 | Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | AusübungsÂzeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
 |  |  |  |  | % | 
 |  |  | Summe |  | % | 
 | Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | AusübungsÂzeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
 |  |  |  |  |  | % | 
 |  |  |  | Summe |  | % | 
 |  | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). | 
 | X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: | 
 | Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher | 
 | Dr. Bernard große Broermann | % | % | % | 
 | Asklepios Kliniken Management GmbH | % | % | % | 
 | Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA (vormals Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH) | 25,10 % | n/a % | 25,10 % | 
 |  |  |  |  | 
 | Dr. Bernard große Broermann | % | % | % | 
 | Broermann Holding GmbH (vormals firmierend als Asklepios Kliniken GmbH) | % | % | % | 
 | Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA (vormals Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH) | 25,10 % | n/a % | 25,10 % | 
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
 | Datum der Hauptversammlung: |  | 
 | Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) | 
 | Die Asklepios Kliniken Management GmbH ist an der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA als Komplementärin beteiligt, die Broermann Holding GmbH als Kommanditaktionärin. |